AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
New City FC | เสมอ | Mwenge | New City FC | เสมอ | Mwenge | |
![]() | 25.00% | 34.52% | 40.48% | 75% | 65.48% | 59.52% |
![]() | 74.42% | 65.12% | 60.47% | 74.42% | 65.12% | 60.47% |
![]() | 37.36% | 32.76% | 29.89% | 74.71% | 65.52% | 59.77% |
![]() | 62.65% | 66.47% | 70.88% | 74.71% | 67.06% | 58.24% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.10 |
2.87 2.87 |
3.30 3.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.95 |
2.10 2.10 |
2.90 2.90 |
3.40 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
0/0.5 |
0.92 |
2.20 |
3.00 |
3.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.92 |
2.20 2.15 |
3.00 3.00 |
3.50 3.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 |
2.80 |
3.55 |
New City FC | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Mwenge | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |